Dnešní ceny krypto
Sledujte ceny krypta, tržní kapitalizaci a výkon každého tokenu za 24 hodin v reálném čase. Podívejte se na všechny dnešní ceny krypta v jednom centru v reálném čase.
Všechny krypta
| # | Krypto | Cena | Změna za 24 h | Rozsah za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | Graf za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $79,666.00 | -0.86% | 79,332.0080,680.00 | $1.60T | $29.05B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,301.56 | -1.50% | 2,293.202,338.49 | $281.17B | $10.48B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.28 | -1.00% | 1.271.30 | $81.38B | $1.33B | ||
| 4 | SOLSolana | $99.88 | -1.53% | 99.82102.48 | $58.92B | $2.49B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0769 | -0.28% | 0.07600.0781 | $12.04B | $443.26M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.25 | -1.89% | 11.2611.61 | $8.63B | $290.69M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2040 | -0.36% | 0.20050.2078 | $7.66B | $234.45M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $277.27 | -0.59% | 274.04283.94 | $5.58B | $150.17M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.03 | +1.07% | 6.787.18 | $4.39B | $301.15M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $56.19 | -1.09% | 55.9757.15 | $4.37B | $201.11M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.86 | -0.89% | 8.779.03 | $3.93B | $246.13M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.51% | 0.0000050.000005 | $2.85B | $59.64M | ||
| 13 | AAVEAave | $134.03 | -1.94% | 133.56138.45 | $2.07B | $219.64M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9997 | -2.95% | 0.99971.03 | $1.71B | $137.07M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.59 | -1.42% | 2.562.66 | $1.45B | $48.05M |
O cenách krypta
- Tržní kapitalizace kryptoměny se vypočítá vynásobením její aktuální ceny a objemu tokenů v oběhu. Tržní kapitalizace neurčuje cenu přímo. Cenu určuje nabídka a poptávka, ale tržní kapitalizace ukazuje relativní velikost a stabilitu daného coinu. Obecně platí, že coiny s velkou kapitalizací bývají méně volatilní než coiny s malou kapitalizací. Pokud zůstane objem tokenů fixní, změny ceny způsobí proporcionální pohyb tržní kapitalizace.
Prohlášení
Prohlášení: Nákup a držení kryptoměnových aktiv nese významná tržní rizika, včetně extrémní volatility a potenciální ztráty celého vašeho kapitálu. Společnost Bybit EU se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli výsledky vašich aktivit. Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje finanční poradenství, doporučení ani nabídku k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv. Uživatelé by měli nezávisle posoudit svou finanční situaci a doporučujeme jim konzultaci s odbornými poradci. Pro ucelený přehled si prosím přečtěte naše Prohlášení o rizicích a Smluvní podmínky.