Dnešní ceny krypto
Sledujte ceny krypta, tržní kapitalizaci a výkon každého tokenu za 24 hodin v reálném čase. Podívejte se na všechny dnešní ceny krypta v jednom centru v reálném čase.
Všechny krypta
| # | Krypto | Cena | Změna za 24 h | Rozsah za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | Graf za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,779.00 | +0.09% | 75,584.0076,150.00 | $1.52T | $13.16B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,234.26 | +0.46% | 2,223.452,248.60 | $273.02B | $4.66B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.16 | -1.82% | 1.151.19 | $73.79B | $1.46B | ||
| 4 | SOLSolana | $89.71 | -0.31% | 89.1990.57 | $53.02B | $971.48M | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0718 | -1.28% | 0.07150.0729 | $11.25B | $201.67M | ||
| 6 | LINKChainlink | $10.90 | +0.42% | 10.7310.96 | $8.36B | $173.80M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1819 | -2.95% | 0.18140.1874 | $6.84B | $124.31M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $257.58 | -3.46% | 255.92265.63 | $5.18B | $106.09M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.12 | +3.04% | 6.867.12 | $4.33B | $206.59M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $52.26 | -1.22% | 51.7253.03 | $4.07B | $130.56M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.24 | -1.81% | 8.188.42 | $3.66B | $93.26M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000004 | -1.98% | 0.0000040.000005 | $2.65B | $35.20M | ||
| 13 | AAVEAave | $131.63 | +0.01% | 128.61132.79 | $2.03B | $127.87M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9020 | -2.63% | 0.89180.9232 | $1.54B | $51.15M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.44 | -1.41% | 2.412.48 | $1.36B | $21.58M |
O cenách krypta
- Tržní kapitalizace kryptoměny se vypočítá vynásobením její aktuální ceny a objemu tokenů v oběhu. Tržní kapitalizace neurčuje cenu přímo. Cenu určuje nabídka a poptávka, ale tržní kapitalizace ukazuje relativní velikost a stabilitu daného coinu. Obecně platí, že coiny s velkou kapitalizací bývají méně volatilní než coiny s malou kapitalizací. Pokud zůstane objem tokenů fixní, změny ceny způsobí proporcionální pohyb tržní kapitalizace.
Prohlášení
Prohlášení: Nákup a držení kryptoměnových aktiv nese významná tržní rizika, včetně extrémní volatility a potenciální ztráty celého vašeho kapitálu. Společnost Bybit EU se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli výsledky vašich aktivit. Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje finanční poradenství, doporučení ani nabídku k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv. Uživatelé by měli nezávisle posoudit svou finanční situaci a doporučujeme jim konzultaci s odbornými poradci. Pro ucelený přehled si prosím přečtěte naše Prohlášení o rizicích a Smluvní podmínky.