Dnešní ceny krypto
Sledujte ceny krypta, tržní kapitalizaci a výkon každého tokenu za 24 hodin v reálném čase. Podívejte se na všechny dnešní ceny krypta v jednom centru v reálném čase.
Všechny krypta
| # | Krypto | Cena | Změna za 24 h | Rozsah za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | Graf za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,779.00 | -0.03% | 79,263.0081,002.00 | $1.62T | $21.26B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,360.47 | -0.73% | 2,286.762,386.37 | $288.35B | $8.89B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.30 | +1.14% | 1.261.31 | $82.66B | $1.30B | ||
| 4 | SOLSolana | $102.28 | -0.12% | 98.81102.94 | $60.32B | $2.32B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0777 | -1.34% | 0.07500.0790 | $12.16B | $518.87M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.59 | -1.99% | 11.2611.90 | $8.89B | $233.93M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2082 | -1.45% | 0.20080.2122 | $7.82B | $254.75M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $277.03 | -0.70% | 267.98279.21 | $5.57B | $121.93M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $57.07 | -0.12% | 55.2057.47 | $4.44B | $208.95M | ||
| 10 | UNIUniswap | $6.83 | -2.12% | 6.547.02 | $4.26B | $295.19M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.97 | -0.61% | 8.699.08 | $3.98B | $184.03M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.97% | 0.0000050.000005 | $2.91B | $45.05M | ||
| 13 | AAVEAave | $137.48 | -4.69% | 134.07145.15 | $2.12B | $212.85M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.05 | -3.68% | 1.021.09 | $1.79B | $116.66M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.64 | -3.14% | 2.592.74 | $1.48B | $37.48M |
O cenách krypta
- Tržní kapitalizace kryptoměny se vypočítá vynásobením její aktuální ceny a objemu tokenů v oběhu. Tržní kapitalizace neurčuje cenu přímo. Cenu určuje nabídka a poptávka, ale tržní kapitalizace ukazuje relativní velikost a stabilitu daného coinu. Obecně platí, že coiny s velkou kapitalizací bývají méně volatilní než coiny s malou kapitalizací. Pokud zůstane objem tokenů fixní, změny ceny způsobí proporcionální pohyb tržní kapitalizace.
Prohlášení
Prohlášení: Nákup a držení kryptoměnových aktiv nese významná tržní rizika, včetně extrémní volatility a potenciální ztráty celého vašeho kapitálu. Společnost Bybit EU se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli výsledky vašich aktivit. Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje finanční poradenství, doporučení ani nabídku k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv. Uživatelé by měli nezávisle posoudit svou finanční situaci a doporučujeme jim konzultaci s odbornými poradci. Pro ucelený přehled si prosím přečtěte naše Prohlášení o rizicích a Smluvní podmínky.