Flyt dine penge, og bliv belønnet
Få øjeblikkelig adgang til VIP-fordele. Tjen op til $30.000 cashback på optankninger.

Tilmeld dig Bybit EU
Bekræft din identitet

Tilmeld dig denne kampagne
For at være berettiget til belønningerne

Foretag påfyldninger
Bliv belønnet
Velkomstpakke til nye brugere
Opfyld og ansøg om Bybit Card for at optjene belønninger og få 100% cashback på uundværlige abonnementer
Velkomstgave til ny bruger - start med €30 i BTC
Optjen belønninger med små optankninger. Tank op til €100 for at tjene mere.
Gør krav på belønninger i din belønningshub
Velkomstpakke med op til €120 på Bybit-kort

10 € kortbonus: Tank op med 100+ €
Ansøg om dit Bybit-kort, og fyld din finansieringskonto op med 100 € eller mere for at få en kortbonus på 10 €


10% cashback: Brug og tjen
Betal med dit virtuelle eller fysiske kort for at få 10% cashback i din første måned (op til €110)

Velkomstpakke med op til €120 på Bybit-kort










Få 100% cashback på uundværlige abonnementer
Få op til €50 i cashback på kvalificerede abonnementer i løbet af din første måned som kortholder.
Hurtig adgang til VIP-fordele
Lås op for højere niveauer af fordele, efterhånden som du fylder mere op
| Samlet kumulativ kryptoopfyldning | Nyd VIP-niveau og gebyrsats | Gyldig periode | Standard VIP-krav | |
|---|---|---|---|---|
| Aktivindehavere Egenkapital eller 30-dages gennemsnitlig egenkapital (USD) | Spothandlere 30-dages spothandelsvolumen (USD) Sidste 30-dages spotvolumen. | |||
| ≥ $100 | VIP 1 | 30 dage | ≥ 100.000 | ≥ 1.000.000 |
| ≥ $50.000 | VIP 2 | 90 dage | ≥ 250.000 | ≥ 5.000.000 |
| ≥ $125.000 | VIP 3 | 90 dage | ≥ 500.000 | ≥ 10.000.000 |
| ≥ $250.000 | VIP 4 | 90 dage | ≥ 1.000.000 | ≥ 25.000.000 |
| ≥ $500.000 | VIP 5 | 90 dage | ≥ 2.000.000 | ≥ 50.000.000 |
| ≥ $1.000.000 | Supreme VIP | 90 dage | - | ≥ 100.000.000 |
Byg din vej til VIP og få 3% cashback på dine optankninger
Op til $30.000 cashback venter, udbetalt over 12 måneder
| Cashback-niveau | Samlet kumulativ kryptoopfyldning | Cashback-loft for påfyldning | Cashback-sats | Maks. cashback (12 måneder) i USDC | Udbetalingsplan | Månedligt udbetalingsbeløb i USDC | Volumenkrav de seneste 30 dage (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | ≥ $50.000 | 50.000 | 3% | 1.500 | Månedlig | 125 | 300.000 |
| Niveau 2 | ≥ $125.000 | 125.000 | 3% | 3.750 | Månedlig | 313 | 800.000 |
| Niveau 3 | ≥ $250.000 | 250.000 | 3% | 7.500 | Månedlig | 625 | 1.800.000 |
| Niveau 4 | ≥ $500.000 | 500.000 | 3% | 15.000 | Månedlig | 1.250 | 4.000.000 |
| Niveau 5 | ≥ $1.000.000 | 1.000.000 | 3% | 30.000 | Månedlig | 2.500 | 10.000.000 |
Beregn din månedlige cashback
Slut dig til 85+ millioner kunder verden over
Reguleret og kompatibel
Bybit EU er fuldt ud i overensstemmelse med EU-reglerne i henhold til MiCAR.
Hovedkvarter i Østrig
Bybit EU opererer fra Østrig med en lokal juridisk enhed.
1:1 reserve på alle brugeres aktiver
Alle brugeres aktiver er fuldt sikkerhedskopierede og bruges aldrig uden tilladelse.
Verdensomspændende støtte
Kundeservice døgnet rundt i over 240 lande