






| Krypto | Euro | Brasilianischer Real | Zloty | US-Dollar | Yen | Indische Rupie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.36 | 3.91 | 1 | 161.73 | 99.14 | |
| 74,713.97 | 448,899.45 | 332,234.94 | 84,769.82 | 13,682,206.14 | 8,398,665.08 | |
| 2,369.56 | 14,236.91 | 10,536.87 | 2,688.49 | 433,932.97 | 266,364.77 | |
| 101.25 | 614.45 | 450.21 | 114.87 | 18,540.85 | 11,381.09 | |
| 1.32 | 7.98 | 5.85 | 1.49 | 240.8 | 147.79 |
Sparplan