Kriptovaluta-árak ma
Kövesd nyomon minden token élő kriptovaluta ármozgásait, a piaci kapitalizációját és a 24 órás teljesítményét. Tekintsd meg az összes mai kriptovaluta árfolyamot egy valós időben frissülő felületen .
Minden kriptovaluta
| # | Kriptovaluta | Ár | 24 órás változás | 24 órás tartomány | Piaci kapitalizáció | 24 órás volumen | 24 órás grafikon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $86,299.00 | +0.29% | 85,010.0086,662.00 | $1.73T | $27.81B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,714.97 | -0.03% | 2,680.922,728.64 | $331.53B | $11.07B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.51 | -0.31% | 1.491.52 | $95.35B | $1.57B | ||
| 4 | SOLSolana | $120.28 | -0.37% | 118.97121.51 | $70.77B | $2.49B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0957 | -0.53% | 0.09390.0964 | $14.95B | $533.64M | ||
| 6 | LINKChainlink | $14.06 | -0.80% | 13.7114.21 | $10.52B | $305.71M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2795 | +2.58% | 0.26190.2817 | $10.49B | $822.07M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $317.79 | +0.23% | 312.73317.56 | $6.39B | $149.45M | ||
| 9 | UNIUniswap | $8.89 | -1.32% | 8.769.18 | $5.56B | $539.49M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $70.39 | -0.89% | 69.0871.67 | $5.47B | $268.95M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $11.46 | +4.13% | 10.8311.40 | $5.08B | $469.71M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | -1.35% | 0.0000060.000006 | $3.48B | $75.51M | ||
| 13 | AAVEAave | $182.30 | +0.85% | 179.18187.41 | $2.81B | $403.25M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.24 | +1.55% | 1.191.25 | $2.11B | $176.39M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $3.46 | +3.71% | 3.353.60 | $1.93B | $109.70M |
A kriptovaluta árfolyamokról
- Egy kriptovaluta piaci kapitalizációját úgy számítják ki, hogy a jelenlegi árát megszorozzák a forgalomban lévő tokenszámmal. A piaci kapitalizáció nem határozza meg közvetlenül az árat. Az árat a kereslet és a kínálat alakítja, de a piaci kapitalizáció jelzi egy coin relatív méretét és stabilitását. Általánosságban elmondható, hogy a nagy kapitalizációjú coinok alacsonyabb volatilitásúak, mint a kis kapitalizációjúak. Ha a kínálat változatlan marad, az árváltozások arányosan mozgatják a piaci kapitalizációt.
Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat A Kriptovaluta-pénzeszközök befektetése jelentős piaci kockázatokkal jár, beleértve a szélsőséges volatilitást és a teljes tőke elvesztésének lehetőségét. A Bybit EU elhárít minden felelősséget a befektetési eredményekért. Az itt közölt információk nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, ajánlásnak vagy ajánlattételnek Digitális pénzeszközök vásárlására, eladására vagy tartására. A befektetőknek független módon kell felmérniük pénzügyi helyzetüket, és javasoljuk, hogy konzultáljanak szakértő tanácsadókkal. Az átfogó áttekintés érdekében kérjük, olvasd el a Kockázat-közzétételi dokumentumunkat és a Általános Szerződési Feltételeket.