Kriptovaluta-árak ma
Kövesd nyomon minden token élő kriptovaluta ármozgásait, a piaci kapitalizációját és a 24 órás teljesítményét. Tekintsd meg az összes mai kriptovaluta árfolyamot egy valós időben frissülő felületen .
Minden kriptovaluta
| # | Kriptovaluta | Ár | 24 órás változás | 24 órás tartomány | Piaci kapitalizáció | 24 órás volumen | 24 órás grafikon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,429.00 | -0.13% | 76,338.0077,932.00 | $1.56T | $181.16B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,244.87 | +0.32% | 2,208.562,257.45 | $274.27B | $10.71B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.25 | -0.39% | 1.231.26 | $79.06B | $1.76B | ||
| 4 | SOLSolana | $95.78 | -1.23% | 93.5797.21 | $56.52B | $3.04B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0751 | -0.77% | 0.07450.0765 | $11.76B | $488.60M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.53 | +4.30% | 10.9111.72 | $8.84B | $440.06M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1925 | -0.55% | 0.18980.1967 | $7.23B | $201.67M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $288.50 | +1.69% | 282.17297.26 | $5.80B | $201.21M | ||
| 9 | UNIUniswap | $6.99 | +2.93% | 6.797.23 | $4.36B | $635.86M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $54.94 | -1.16% | 54.5456.03 | $4.27B | $193.66M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.43 | -1.21% | 8.168.63 | $3.74B | $279.57M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.23% | 0.0000050.000005 | $2.78B | $63.54M | ||
| 13 | AAVEAave | $133.04 | +6.65% | 123.16132.74 | $2.05B | $251.44M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9573 | +2.33% | 0.93590.9806 | $1.64B | $75.72M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.49 | +0.72% | 2.432.54 | $1.39B | $36.25M |
A kriptovaluta árfolyamokról
- Egy kriptovaluta piaci kapitalizációját úgy számítják ki, hogy a jelenlegi árát megszorozzák a forgalomban lévő tokenszámmal. A piaci kapitalizáció nem határozza meg közvetlenül az árat. Az árat a kereslet és a kínálat alakítja, de a piaci kapitalizáció jelzi egy coin relatív méretét és stabilitását. Általánosságban elmondható, hogy a nagy kapitalizációjú coinok alacsonyabb volatilitásúak, mint a kis kapitalizációjúak. Ha a kínálat változatlan marad, az árváltozások arányosan mozgatják a piaci kapitalizációt.
Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat A Kriptovaluta-pénzeszközök befektetése jelentős piaci kockázatokkal jár, beleértve a szélsőséges volatilitást és a teljes tőke elvesztésének lehetőségét. A Bybit EU elhárít minden felelősséget a befektetési eredményekért. Az itt közölt információk nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, ajánlásnak vagy ajánlattételnek Digitális pénzeszközök vásárlására, eladására vagy tartására. A befektetőknek független módon kell felmérniük pénzügyi helyzetüket, és javasoljuk, hogy konzultáljanak szakértő tanácsadókkal. Az átfogó áttekintés érdekében kérjük, olvasd el a Kockázat-közzétételi dokumentumunkat és a Általános Szerződési Feltételeket.