Kriptovaluta-árak ma
Kövesd nyomon minden token élő kriptovaluta ármozgásait, a piaci kapitalizációját és a 24 órás teljesítményét. Tekintsd meg az összes mai kriptovaluta árfolyamot egy valós időben frissülő felületen .
Minden kriptovaluta
| # | Kriptovaluta | Ár | 24 órás változás | 24 órás tartomány | Piaci kapitalizáció | 24 órás volumen | 24 órás grafikon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83,372.00 | -1.38% | 82,581.0084,945.00 | $1.68T | $38.59B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,675.88 | -0.57% | 2,636.992,698.21 | $326.76B | $15.20B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.50 | -1.59% | 1.471.54 | $94.15B | $4.13B | ||
| 4 | SOLSolana | $118.56 | -2.85% | 117.57123.36 | $69.72B | $4.00B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0934 | -3.93% | 0.09180.0978 | $14.59B | $1.15B | ||
| 6 | LINKChainlink | $14.57 | +3.11% | 13.5414.95 | $10.90B | $919.01M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2446 | -4.11% | 0.23990.2576 | $9.19B | $618.52M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $309.26 | -6.98% | 305.68337.08 | $6.22B | $308.62M | ||
| 9 | UNIUniswap | $8.83 | -8.44% | 8.699.80 | $5.48B | $997.39M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $70.23 | -1.43% | 68.8872.37 | $5.45B | $569.42M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $10.35 | -5.99% | 10.1511.08 | $4.87B | $599.93M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | -4.37% | 0.0000060.000006 | $3.33B | $104.35M | ||
| 13 | AAVEAave | $146.30 | -5.13% | 144.24156.09 | $2.26B | $284.54M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.17 | -5.52% | 1.151.28 | $1.99B | $239.88M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.97 | -6.47% | 2.913.20 | $1.66B | $79.09M |
A kriptovaluta árfolyamokról
- Egy kriptovaluta piaci kapitalizációját úgy számítják ki, hogy a jelenlegi árát megszorozzák a forgalomban lévő tokenszámmal. A piaci kapitalizáció nem határozza meg közvetlenül az árat. Az árat a kereslet és a kínálat alakítja, de a piaci kapitalizáció jelzi egy coin relatív méretét és stabilitását. Általánosságban elmondható, hogy a nagy kapitalizációjú coinok alacsonyabb volatilitásúak, mint a kis kapitalizációjúak. Ha a kínálat változatlan marad, az árváltozások arányosan mozgatják a piaci kapitalizációt.
Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat A Kriptovaluta-pénzeszközök befektetése jelentős piaci kockázatokkal jár, beleértve a szélsőséges volatilitást és a teljes tőke elvesztésének lehetőségét. A Bybit EU elhárít minden felelősséget a befektetési eredményekért. Az itt közölt információk nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, ajánlásnak vagy ajánlattételnek Digitális pénzeszközök vásárlására, eladására vagy tartására. A befektetőknek független módon kell felmérniük pénzügyi helyzetüket, és javasoljuk, hogy konzultáljanak szakértő tanácsadókkal. Az átfogó áttekintés érdekében kérjük, olvasd el a Kockázat-közzétételi dokumentumunkat és a Általános Szerződési Feltételeket.