Kriptovaluta-árak ma
Kövesd nyomon minden token élő kriptovaluta ármozgásait, a piaci kapitalizációját és a 24 órás teljesítményét. Tekintsd meg az összes mai kriptovaluta árfolyamot egy valós időben frissülő felületen .
Minden kriptovaluta
| # | Kriptovaluta | Ár | 24 órás változás | 24 órás tartomány | Piaci kapitalizáció | 24 órás volumen | 24 órás grafikon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $77,802.00 | +0.42% | 77,303.0078,134.00 | $1.56T | $51.40B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,260.27 | +0.45% | 2,243.382,275.34 | $276.17B | $4.66B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.25 | +0.04% | 1.251.26 | $79.15B | $720.79M | ||
| 4 | SOLSolana | $94.72 | -1.34% | 95.1896.15 | $55.90B | $1.25B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0756 | +0.30% | 0.07520.0762 | $11.83B | $267.30M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.65 | +0.53% | 11.4811.93 | $8.93B | $319.87M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1928 | -0.01% | 0.19190.1943 | $7.24B | $134.20M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $282.11 | -3.36% | 282.21291.92 | $5.68B | $129.23M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.24 | +3.58% | 6.967.31 | $4.52B | $407.76M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $55.75 | +1.32% | 54.9356.34 | $4.34B | $146.61M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.73 | +2.75% | 8.479.02 | $3.88B | $273.49M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.50% | 0.0000050.000005 | $2.76B | $35.63M | ||
| 13 | AAVEAave | $137.46 | +1.93% | 133.29140.71 | $2.12B | $230.92M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9459 | -1.17% | 0.94390.9604 | $1.62B | $52.09M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.51 | +0.54% | 2.482.53 | $1.40B | $23.36M |
A kriptovaluta árfolyamokról
- Egy kriptovaluta piaci kapitalizációját úgy számítják ki, hogy a jelenlegi árát megszorozzák a forgalomban lévő tokenszámmal. A piaci kapitalizáció nem határozza meg közvetlenül az árat. Az árat a kereslet és a kínálat alakítja, de a piaci kapitalizáció jelzi egy coin relatív méretét és stabilitását. Általánosságban elmondható, hogy a nagy kapitalizációjú coinok alacsonyabb volatilitásúak, mint a kis kapitalizációjúak. Ha a kínálat változatlan marad, az árváltozások arányosan mozgatják a piaci kapitalizációt.
Jogi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat A Kriptovaluta-pénzeszközök befektetése jelentős piaci kockázatokkal jár, beleértve a szélsőséges volatilitást és a teljes tőke elvesztésének lehetőségét. A Bybit EU elhárít minden felelősséget a befektetési eredményekért. Az itt közölt információk nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, ajánlásnak vagy ajánlattételnek Digitális pénzeszközök vásárlására, eladására vagy tartására. A befektetőknek független módon kell felmérniük pénzügyi helyzetüket, és javasoljuk, hogy konzultáljanak szakértő tanácsadókkal. Az átfogó áttekintés érdekében kérjük, olvasd el a Kockázat-közzétételi dokumentumunkat és a Általános Szerződési Feltételeket.