Prezzi di Crypto oggi
Monitora in tempo reale i prezzi delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato e le performance a 24 ore di tutti i token. Visualizza in tempo reale tutti i prezzi odierni delle criptovalute in un unico hub.
Tutte le criptovalute
| # | Prezzi | delle criptovalute | Variazione 24 ore | Intervallo 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | Grafico 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $64,494.00 | -3.95% | 62,081.0067,442.00 | $1.30T | $52.57B | ||
| 2 | ETHEthereum | $1,794.58 | -5.63% | 1,713.651,915.04 | $219.34B | $20.79B | ||
| 3 | XRPXRP | $0.9560 | -2.84% | 0.89420.9974 | $60.72B | $3.84B | ||
| 4 | SOLSolana | $70.54 | -6.33% | 67.5576.12 | $41.73B | $5.09B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0578 | -7.71% | 0.05560.0632 | $9.07B | $1.05B | ||
| 6 | LINKChainlink | $9.09 | -5.09% | 8.609.65 | $6.97B | $414.09M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1500 | -8.00% | 0.14290.1645 | $5.64B | $479.31M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $204.00 | -4.76% | 195.95217.81 | $4.10B | $160.15M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $44.69 | -7.17% | 42.7348.50 | $3.48B | $344.93M | ||
| 10 | AVAXAvalanche | $7.13 | -11.29% | 6.778.07 | $3.18B | $368.64M | ||
| 11 | UNIUniswap | $4.98 | -9.58% | 4.645.55 | $3.02B | $686.65M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000004 | -6.55% | 0.0000040.000004 | $2.28B | $73.55M | ||
| 13 | AAVEAave | $104.76 | -2.73% | 96.80108.02 | $1.62B | $277.03M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.7130 | -9.07% | 0.68430.7889 | $1.22B | $137.68M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.17 | -10.01% | 2.112.43 | $1.21B | $65.46M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
- La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta si calcola moltiplicando il suo prezzo attuale per la sua riserva in circolazione. La capitalizzazione di mercato non determina direttamente il prezzo. Il prezzo è guidato dalla domanda e dall'offerta, ma la capitalizzazione di mercato indica le dimensioni relative e la stabilità di una moneta. In generale, le monete a grande capitalizzazione tendono a essere meno volatili di quelle a piccola capitalizzazione. Quando l'offerta rimane fissa, le oscillazioni di prezzo faranno variare la capitalizzazione di mercato in modo proporzionale.
Avvertenza
Avvertenza Investire in cripto-attività comporta rischi di mercato significativi, tra cui un'estrema volatilità e la potenziale perdita dell'intero capitale. Bybit EU declina ogni responsabilità per qualsiasi esito degli investimenti. Nulla di quanto fornito nel presente documento costituisce una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un'offerta di acquisto, vendita o detenzione di asset digitali. Gli investitori devono valutare autonomamente la propria situazione finanziaria e sono incoraggiati a consultare consulenti professionisti. Per una panoramica completa, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui rischi e i Termini di servizio.