Prezzi di Crypto oggi
Monitora in tempo reale i prezzi delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato e le performance a 24 ore di tutti i token. Visualizza in tempo reale tutti i prezzi odierni delle criptovalute in un unico hub.
Tutte le criptovalute
| # | Prezzi | delle criptovalute | Variazione 24 ore | Intervallo 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | Grafico 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,249.00 | -0.17% | 81,048.0081,939.00 | $1.63T | $22.85B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,395.33 | +0.31% | 2,375.382,413.74 | $292.60B | $10.81B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.30 | -0.80% | 1.301.33 | $82.18B | $1.27B | ||
| 4 | SOLSolana | $103.73 | +0.11% | 102.97105.05 | $61.17B | $2.03B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0791 | +0.30% | 0.07810.0806 | $12.37B | $453.16M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.92 | -0.49% | 11.8612.25 | $9.14B | $201.16M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2132 | +0.07% | 0.21030.2183 | $8.01B | $213.58M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $284.70 | +3.80% | 272.43287.95 | $5.72B | $168.57M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $58.42 | -0.20% | 57.9959.73 | $4.54B | $201.66M | ||
| 10 | UNIUniswap | $7.08 | +0.38% | 6.977.29 | $4.42B | $257.67M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $9.06 | -0.92% | 9.019.33 | $4.02B | $185.80M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | +1.90% | 0.0000050.000005 | $2.97B | $60.85M | ||
| 13 | AAVEAave | $146.60 | -0.03% | 145.32149.92 | $2.26B | $177.51M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.12 | +0.25% | 1.101.20 | $1.92B | $194.00M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.74 | +0.38% | 2.692.79 | $1.53B | $42.49M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
- La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta si calcola moltiplicando il suo prezzo attuale per la sua riserva in circolazione. La capitalizzazione di mercato non determina direttamente il prezzo. Il prezzo è guidato dalla domanda e dall'offerta, ma la capitalizzazione di mercato indica le dimensioni relative e la stabilità di una moneta. In generale, le monete a grande capitalizzazione tendono a essere meno volatili di quelle a piccola capitalizzazione. Quando l'offerta rimane fissa, le oscillazioni di prezzo faranno variare la capitalizzazione di mercato in modo proporzionale.
Avvertenza
Avvertenza Investire in cripto-attività comporta rischi di mercato significativi, tra cui un'estrema volatilità e la potenziale perdita dell'intero capitale. Bybit EU declina ogni responsabilità per qualsiasi esito degli investimenti. Nulla di quanto fornito nel presente documento costituisce una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un'offerta di acquisto, vendita o detenzione di asset digitali. Gli investitori devono valutare autonomamente la propria situazione finanziaria e sono incoraggiati a consultare consulenti professionisti. Per una panoramica completa, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui rischi e i Termini di servizio.