Prezzi di Crypto oggi
Monitora in tempo reale i prezzi delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato e le performance a 24 ore di tutti i token. Visualizza in tempo reale tutti i prezzi odierni delle criptovalute in un unico hub.
Tutte le criptovalute
| # | Prezzi | delle criptovalute | Variazione 24 ore | Intervallo 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | Grafico 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83,550.00 | -0.21% | 83,182.0085,518.00 | $1.68T | $37.90B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,683.02 | -0.25% | 2,667.892,736.98 | $327.38B | $15.51B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.48 | -1.93% | 1.481.54 | $93.38B | $2.96B | ||
| 4 | SOLSolana | $117.33 | -1.66% | 117.11122.60 | $68.93B | $4.30B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0939 | -0.76% | 0.09360.0979 | $14.63B | $994.57M | ||
| 6 | LINKChainlink | $14.21 | -1.22% | 14.0714.80 | $10.62B | $567.43M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2447 | -1.35% | 0.24180.2563 | $9.17B | $551.67M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $305.58 | -1.58% | 303.82316.99 | $6.13B | $209.91M | ||
| 9 | UNIUniswap | $8.98 | +1.52% | 8.769.18 | $5.56B | $786.98M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $66.78 | -0.60% | 65.7968.20 | $5.18B | $386.08M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $10.98 | -1.77% | 10.8111.36 | $4.86B | $611.45M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | -1.98% | 0.0000060.000006 | $3.35B | $91.70M | ||
| 13 | AAVEAave | $163.70 | +1.61% | 157.65168.62 | $2.52B | $421.19M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.20 | -2.58% | 1.211.26 | $2.05B | $191.75M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $3.27 | -4.60% | 3.283.55 | $1.82B | $88.48M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
- La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta si calcola moltiplicando il suo prezzo attuale per la sua riserva in circolazione. La capitalizzazione di mercato non determina direttamente il prezzo. Il prezzo è guidato dalla domanda e dall'offerta, ma la capitalizzazione di mercato indica le dimensioni relative e la stabilità di una moneta. In generale, le monete a grande capitalizzazione tendono a essere meno volatili di quelle a piccola capitalizzazione. Quando l'offerta rimane fissa, le oscillazioni di prezzo faranno variare la capitalizzazione di mercato in modo proporzionale.
Avvertenza
Avvertenza Investire in cripto-attività comporta rischi di mercato significativi, tra cui un'estrema volatilità e la potenziale perdita dell'intero capitale. Bybit EU declina ogni responsabilità per qualsiasi esito degli investimenti. Nulla di quanto fornito nel presente documento costituisce una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un'offerta di acquisto, vendita o detenzione di asset digitali. Gli investitori devono valutare autonomamente la propria situazione finanziaria e sono incoraggiati a consultare consulenti professionisti. Per una panoramica completa, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui rischi e i Termini di servizio.