Prezzi di Crypto oggi
Monitora in tempo reale i prezzi delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato e le performance a 24 ore di tutti i token. Visualizza in tempo reale tutti i prezzi odierni delle criptovalute in un unico hub.
Tutte le criptovalute
| # | Prezzi | delle criptovalute | Variazione 24 ore | Intervallo 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | Grafico 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $83,477.00 | -1.47% | 82,581.0084,265.00 | $1.68T | $41.32B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,687.03 | -0.12% | 2,636.992,717.37 | $327.85B | $16.88B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.50 | -1.85% | 1.471.53 | $94.15B | $4.30B | ||
| 4 | SOLSolana | $118.72 | -3.16% | 117.29122.12 | $69.73B | $4.09B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0941 | -3.62% | 0.09180.0970 | $14.68B | $1.15B | ||
| 6 | LINKChainlink | $15.58 | +10.22% | 13.5415.49 | $11.63B | $1.43B | ||
| 7 | ADACardano | $0.2480 | -3.64% | 0.23990.2568 | $9.30B | $681.61M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $309.87 | -6.87% | 305.68329.82 | $6.22B | $317.18M | ||
| 9 | UNIUniswap | $8.77 | -9.74% | 8.629.68 | $5.43B | $1.05B | ||
| 10 | LTCLitecoin | $69.08 | -2.52% | 68.6772.37 | $5.36B | $619.85M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $10.68 | -2.46% | 10.1510.94 | $5.01B | $648.51M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | -4.63% | 0.0000060.000006 | $3.34B | $106.64M | ||
| 13 | AAVEAave | $149.21 | -4.14% | 144.24154.31 | $2.30B | $303.16M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.18 | -7.44% | 1.151.27 | $2.01B | $232.87M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $3.11 | -1.06% | 2.913.14 | $1.73B | $91.21M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
- La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta si calcola moltiplicando il suo prezzo attuale per la sua riserva in circolazione. La capitalizzazione di mercato non determina direttamente il prezzo. Il prezzo è guidato dalla domanda e dall'offerta, ma la capitalizzazione di mercato indica le dimensioni relative e la stabilità di una moneta. In generale, le monete a grande capitalizzazione tendono a essere meno volatili di quelle a piccola capitalizzazione. Quando l'offerta rimane fissa, le oscillazioni di prezzo faranno variare la capitalizzazione di mercato in modo proporzionale.
Avvertenza
Avvertenza Investire in cripto-attività comporta rischi di mercato significativi, tra cui un'estrema volatilità e la potenziale perdita dell'intero capitale. Bybit EU declina ogni responsabilità per qualsiasi esito degli investimenti. Nulla di quanto fornito nel presente documento costituisce una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un'offerta di acquisto, vendita o detenzione di asset digitali. Gli investitori devono valutare autonomamente la propria situazione finanziaria e sono incoraggiati a consultare consulenti professionisti. Per una panoramica completa, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui rischi e i Termini di servizio.