Prezzi di Crypto oggi
Monitora in tempo reale i prezzi delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato e le performance a 24 ore di tutti i token. Visualizza in tempo reale tutti i prezzi odierni delle criptovalute in un unico hub.
Tutte le criptovalute
| # | Prezzi | delle criptovalute | Variazione 24 ore | Intervallo 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | Grafico 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,817.00 | -0.40% | 75,541.0076,010.00 | $1.52T | $10.41B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,234.32 | -0.55% | 2,222.962,246.19 | $273.04B | $3.97B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.16 | -1.18% | 1.151.17 | $73.73B | $900.22M | ||
| 4 | SOLSolana | $89.10 | -1.15% | 88.7190.06 | $52.66B | $848.47M | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0709 | -1.56% | 0.07090.0720 | $11.11B | $204.82M | ||
| 6 | LINKChainlink | $10.72 | -1.22% | 10.7110.95 | $8.22B | $152.25M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1797 | -2.20% | 0.17950.1834 | $6.75B | $111.42M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $245.46 | -5.87% | 244.90259.12 | $4.94B | $132.49M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.03 | +0.11% | 6.977.23 | $4.27B | $236.63M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $51.82 | -0.93% | 51.6252.31 | $4.03B | $126.62M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.15 | -1.92% | 8.138.30 | $3.63B | $92.03M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000004 | -0.99% | 0.0000040.000005 | $2.63B | $35.56M | ||
| 13 | AAVEAave | $130.02 | -1.18% | 129.20132.79 | $2.01B | $126.42M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.8922 | -1.40% | 0.88090.9058 | $1.53B | $49.62M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.40 | -1.27% | 2.402.45 | $1.34B | $19.61M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
- La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta si calcola moltiplicando il suo prezzo attuale per la sua riserva in circolazione. La capitalizzazione di mercato non determina direttamente il prezzo. Il prezzo è guidato dalla domanda e dall'offerta, ma la capitalizzazione di mercato indica le dimensioni relative e la stabilità di una moneta. In generale, le monete a grande capitalizzazione tendono a essere meno volatili di quelle a piccola capitalizzazione. Quando l'offerta rimane fissa, le oscillazioni di prezzo faranno variare la capitalizzazione di mercato in modo proporzionale.
Avvertenza
Avvertenza Investire in cripto-attività comporta rischi di mercato significativi, tra cui un'estrema volatilità e la potenziale perdita dell'intero capitale. Bybit EU declina ogni responsabilità per qualsiasi esito degli investimenti. Nulla di quanto fornito nel presente documento costituisce una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un'offerta di acquisto, vendita o detenzione di asset digitali. Gli investitori devono valutare autonomamente la propria situazione finanziaria e sono incoraggiati a consultare consulenti professionisti. Per una panoramica completa, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui rischi e i Termini di servizio.