Prezzi di Crypto oggi
Monitora in tempo reale i prezzi delle criptovalute, la capitalizzazione di mercato e le performance a 24 ore di tutti i token. Visualizza in tempo reale tutti i prezzi odierni delle criptovalute in un unico hub.
Tutte le criptovalute
| # | Prezzi | delle criptovalute | Variazione 24 ore | Intervallo 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | Grafico 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $79,726.00 | -0.46% | 79,421.0080,680.00 | $1.60T | $26.75B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,307.63 | -0.54% | 2,294.842,338.49 | $281.87B | $8.72B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.30 | +0.62% | 1.271.31 | $82.13B | $1.35B | ||
| 4 | SOLSolana | $99.81 | -1.37% | 99.82102.48 | $58.87B | $2.30B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0773 | +0.36% | 0.07620.0781 | $12.10B | $402.54M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.32 | -0.93% | 11.2411.61 | $8.68B | $284.12M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2034 | -0.43% | 0.20090.2078 | $7.64B | $210.61M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $277.74 | -1.36% | 274.04283.88 | $5.58B | $152.52M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.03 | +1.12% | 6.907.20 | $4.39B | $303.20M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $56.26 | -0.49% | 55.9757.15 | $4.37B | $183.85M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.70 | -2.15% | 8.729.03 | $3.86B | $256.32M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.60% | 0.0000050.000005 | $2.84B | $56.78M | ||
| 13 | AAVEAave | $131.92 | -2.51% | 131.74138.45 | $2.04B | $227.09M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9855 | -3.07% | 0.98731.03 | $1.68B | $139.49M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.57 | -1.60% | 2.562.66 | $1.43B | $44.29M |
Informazioni sui prezzi delle criptovalute
- La capitalizzazione di mercato di una criptovaluta si calcola moltiplicando il suo prezzo attuale per la sua riserva in circolazione. La capitalizzazione di mercato non determina direttamente il prezzo. Il prezzo è guidato dalla domanda e dall'offerta, ma la capitalizzazione di mercato indica le dimensioni relative e la stabilità di una moneta. In generale, le monete a grande capitalizzazione tendono a essere meno volatili di quelle a piccola capitalizzazione. Quando l'offerta rimane fissa, le oscillazioni di prezzo faranno variare la capitalizzazione di mercato in modo proporzionale.
Avvertenza
Avvertenza Investire in cripto-attività comporta rischi di mercato significativi, tra cui un'estrema volatilità e la potenziale perdita dell'intero capitale. Bybit EU declina ogni responsabilità per qualsiasi esito degli investimenti. Nulla di quanto fornito nel presente documento costituisce una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un'offerta di acquisto, vendita o detenzione di asset digitali. Gli investitori devono valutare autonomamente la propria situazione finanziaria e sono incoraggiati a consultare consulenti professionisti. Per una panoramica completa, ti preghiamo di consultare la nostra Informativa sui rischi e i Termini di servizio.