Šios dienos kripto kainos
Track live crypto prices, market caps, and 24-hour performance for every token. View all crypto prices today in one real-time hub.
All Cryptocurrencies
| # | Crypto | Price | 24h Change | 24h Range | Market Cap | 24h Volume | 24h Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,771.00 | +6.60% | 71,224.0079,320.00 | $1.54T | $67.87B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,374.75 | +3.70% | 2,261.622,443.66 | $286.55B | $27.48B | ||
| 3 | BNBBNB | $674.94 | +4.70% | 638.32685.12 | $89.86B | $1.83B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.36 | +17.20% | 1.191.43 | $85.37B | $9.95B | ||
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99951.0000 | $72.81B | $28.65B | ||
| 6 | SOLSolana | $90.34 | +3.40% | 86.1593.20 | $52.68B | $5.87B | ||
| 7 | TRXTRON | $0.3402 | +0.90% | 0.33720.3416 | $32.29B | $559.97M | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,372.84 | +3.60% | 2,261.852,442.29 | $22.74B | $48.23M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0834 | +7.40% | 0.07690.0856 | $12.97B | $1.68B | ||
| 10 | ZECZcash | $635.00 | +13.30% | 558.21663.81 | $10.73B | $909.33M | ||
| 11 | WBTCWrapped Bitcoin | $76,650.00 | +6.70% | 71,279.0079,142.00 | $8.90B | $288.10M | ||
| 12 | LINKChainlink | $11.29 | +5.50% | 10.5211.76 | $8.45B | $799.29M | ||
| 13 | ADACardano | $0.2145 | +11.20% | 0.19120.2177 | $8.04B | $951.15M | ||
| 14 | XLMStellar | $0.1890 | +5.20% | 0.17730.1944 | $6.54B | $452.42M | ||
| 15 | BCHBitcoin Cash | $261.26 | +21.40% | 216.28268.65 | $5.24B | $532.41M |
About Crypto Prices
- A cryptocurrency's market cap is calculated by multiplying its current price by its circulating supply. Market cap does not directly determine price. Price is driven by supply and demand, but market cap indicates a coin's relative size and stability. In general, large-cap coins tend to be less volatile than small-cap coins. When supply remains fixed, changes in price will cause market cap to move proportionally.
Atsakomybės apribojimas
Atsakomybės apribojimas Investavimas į kripto aktyvus yra susijęs su didele rinkos rizika, įskaitant didelį svyravimą ir galimą viso kapitalo praradimą. Bybit EU neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius investavimo rezultatus. Nieko, kas čia pateikta, negalima laikyti finansine rekomendacija, patarimu ar siūlymu pirkti, parduoti ar laikyti skaitmeninius aktyvus. Investuotojai turėtų savarankiškai įvertinti savo finansinę padėtį, todėl raginame pasikonsultuoti su profesionaliais patarėjais. Išsamią apžvalgą rasite mūsų Rizikos atskleidimo dokumente ir Paslaugų teikimo sąlygose.