Crypto prijzen vandaag
Track live crypto prices, market caps, and 24-hour performance for every token. View all crypto prices today in one real-time hub.
All Cryptocurrencies
| # | Crypto | Price | 24h Change | 24h Range | Market Cap | 24h Volume | 24h Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,670.00 | +6.60% | 71,224.0079,320.00 | $1.54T | $67.77B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,372.81 | +3.70% | 2,261.622,443.66 | $286.39B | $27.43B | ||
| 3 | BNBBNB | $674.77 | +4.70% | 638.32685.12 | $89.86B | $1.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.36 | +17.20% | 1.191.43 | $85.24B | $9.94B | ||
| 5 | USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | 0.99951.0000 | $72.81B | $28.64B | ||
| 6 | SOLSolana | $90.22 | +3.40% | 86.1593.20 | $52.63B | $5.88B | ||
| 7 | TRXTRON | $0.3402 | +0.90% | 0.33720.3416 | $32.29B | $574.99M | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,371.83 | +3.60% | 2,261.852,442.29 | $22.75B | $48.21M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0832 | +7.40% | 0.07690.0856 | $12.95B | $1.70B | ||
| 10 | ZECZcash | $634.84 | +13.30% | 558.21663.81 | $10.72B | $909.67M | ||
| 11 | WBTCWrapped Bitcoin | $76,664.00 | +6.70% | 71,279.0079,142.00 | $8.90B | $288.35M | ||
| 12 | LINKChainlink | $11.28 | +5.50% | 10.5211.76 | $8.44B | $799.14M | ||
| 13 | ADACardano | $0.2139 | +11.20% | 0.19120.2177 | $8.02B | $949.52M | ||
| 14 | XLMStellar | $0.1890 | +5.20% | 0.17730.1944 | $6.53B | $398.86M | ||
| 15 | BCHBitcoin Cash | $261.01 | +21.40% | 216.28268.65 | $5.24B | $526.20M |
About Crypto Prices
- A cryptocurrency's market cap is calculated by multiplying its current price by its circulating supply. Market cap does not directly determine price. Price is driven by supply and demand, but market cap indicates a coin's relative size and stability. In general, large-cap coins tend to be less volatile than small-cap coins. When supply remains fixed, changes in price will cause market cap to move proportionally.
Disclaimer
Disclaimer Beleggen in crypto-assets brengt aanzienlijke marktrisico's met zich mee, waaronder extreme volatiliteit en het mogelijke verlies van je volledige kapitaal. Bybit EU wijst alle aansprakelijkheid voor beleggingsresultaten van de hand. Niets van wat hier wordt verstrekt, vormt financieel advies, een aanbeveling of een aanbod om Digital Assets te kopen, verkopen of vast te houden. Beleggers moeten onafhankelijk hun financiële situatie beoordelen en worden aangemoedigd om professionele adviseurs te raadplegen. Bekijk voor een volledig overzicht ons Risicoverklaring en de Algemene Voorwaarden.