Dzisiejsze ceny krypto
Śledź na żywo ceny krypto, kapitalizacje rynkowe oraz wyniki z 24 godzin dla każdego aktywa. Zobacz wszystkie dzisiejsze ceny kryptowalut w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.
Wszystkie kryptowaluty
| # | Krypto | Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zakres 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Wykres 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $75,552.00 | -4.31% | 75,230.0078,172.00 | $1.52T | $43.33B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,229.76 | -5.69% | 2,208.542,339.87 | $272.47B | $17.70B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.18 | -8.45% | 1.181.28 | $75.07B | $2.75B | ||
| 4 | SOLSolana | $90.23 | -4.38% | 88.3592.87 | $53.26B | $3.73B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0725 | -3.44% | 0.07030.0741 | $11.35B | $841.48M | ||
| 6 | LINKChainlink | $10.88 | -3.69% | 10.5211.13 | $8.34B | $374.88M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1866 | -3.04% | 0.17810.1897 | $7.01B | $367.52M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $265.54 | -6.99% | 261.46284.20 | $5.34B | $236.39M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.00 | -3.04% | 6.657.16 | $4.27B | $759.18M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $52.77 | -3.40% | 51.1054.07 | $4.11B | $256.17M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.36 | -2.82% | 8.108.52 | $3.71B | $247.97M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -2.17% | 0.0000040.000005 | $2.69B | $62.91M | ||
| 13 | AAVEAave | $131.16 | +0.11% | 122.77131.72 | $2.03B | $287.21M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9353 | +0.25% | 0.88890.9393 | $1.60B | $100.32M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.46 | -4.27% | 2.372.55 | $1.37B | $47.85M |
O cenach krypto
- Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty obliczana jest poprzez pomnożenie jej aktualnej ceny przez ilość kryptowaluty w obiegu. Kapitalizacja rynkowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Cena zależy od podaży i popytu, ale kapitalizacja rynkowa wskazuje na względną wielkość i stabilność danej kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty o dużej kapitalizacji są zazwyczaj mniej zmienne niż te o małej kapitalizacji. Gdy podaż pozostaje stała, zmiany ceny powodują proporcjonalne zmiany kapitalizacji rynkowej.
Zastrzeżenie
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Inwestowanie w aktywa kryptowalutowe wiąże się ze znacznym ryzykiem rynkowym, w tym ekstremalną zmiennością i potencjalną utratą całego kapitału. Bybit EU zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki inwestycyjne. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady finansowej, rekomendacji ani oferty kupna, sprzedaży lub posiadania cyfrowych aktywów. Inwestorzy powinni niezależnie ocenić swoją sytuację finansową i zachęca się ich do konsultacji z profesjonalnymi doradcami. Aby uzyskać kompleksowy przegląd, zapoznaj się z naszym Dokumentem ujawnienia ryzyka oraz Warunkami świadczenia usług.