Dzisiejsze ceny krypto
Śledź na żywo ceny krypto, kapitalizacje rynkowe oraz wyniki z 24 godzin dla każdego aktywa. Zobacz wszystkie dzisiejsze ceny kryptowalut w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.
Wszystkie kryptowaluty
| # | Krypto | Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zakres 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Wykres 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,471.00 | +1.10% | 80,035.0080,949.00 | $1.62T | $13.98B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,340.79 | +1.86% | 2,313.322,368.07 | $285.96B | $6.38B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.30 | +2.72% | 1.271.31 | $82.26B | $1.02B | ||
| 4 | SOLSolana | $101.27 | +1.73% | 100.05102.63 | $59.73B | $1.48B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0770 | +1.92% | 0.07590.0779 | $12.05B | $346.14M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.39 | +0.49% | 11.2611.63 | $8.74B | $161.78M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2046 | +1.07% | 0.20220.2092 | $7.69B | $176.10M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $275.49 | +2.33% | 270.44278.36 | $5.54B | $92.61M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $56.77 | +2.38% | 55.7657.24 | $4.41B | $176.83M | ||
| 10 | UNIUniswap | $6.83 | +3.98% | 6.636.89 | $4.27B | $195.81M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.88 | +1.16% | 8.759.02 | $3.94B | $140.76M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | +1.33% | 0.0000050.000005 | $2.86B | $32.90M | ||
| 13 | AAVEAave | $135.95 | +1.25% | 134.88138.55 | $2.10B | $156.88M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.03 | +0.41% | 1.011.06 | $1.77B | $105.47M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.63 | +0.86% | 2.572.67 | $1.47B | $29.82M |
O cenach krypto
- Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty obliczana jest poprzez pomnożenie jej aktualnej ceny przez ilość kryptowaluty w obiegu. Kapitalizacja rynkowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Cena zależy od podaży i popytu, ale kapitalizacja rynkowa wskazuje na względną wielkość i stabilność danej kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty o dużej kapitalizacji są zazwyczaj mniej zmienne niż te o małej kapitalizacji. Gdy podaż pozostaje stała, zmiany ceny powodują proporcjonalne zmiany kapitalizacji rynkowej.
Zastrzeżenie
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Inwestowanie w aktywa kryptowalutowe wiąże się ze znacznym ryzykiem rynkowym, w tym ekstremalną zmiennością i potencjalną utratą całego kapitału. Bybit EU zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki inwestycyjne. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady finansowej, rekomendacji ani oferty kupna, sprzedaży lub posiadania cyfrowych aktywów. Inwestorzy powinni niezależnie ocenić swoją sytuację finansową i zachęca się ich do konsultacji z profesjonalnymi doradcami. Aby uzyskać kompleksowy przegląd, zapoznaj się z naszym Dokumentem ujawnienia ryzyka oraz Warunkami świadczenia usług.