Dzisiejsze ceny krypto
Śledź na żywo ceny krypto, kapitalizacje rynkowe oraz wyniki z 24 godzin dla każdego aktywa. Zobacz wszystkie dzisiejsze ceny kryptowalut w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.
Wszystkie kryptowaluty
| # | Krypto | Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zakres 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Wykres 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,299.00 | -0.14% | 80,823.0082,178.00 | $1.63T | $16.73B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,387.78 | -1.41% | 2,363.562,426.58 | $291.68B | $7.01B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.28 | -1.74% | 1.271.30 | $80.59B | $1.04B | ||
| 4 | SOLSolana | $102.51 | -1.35% | 101.41104.60 | $60.43B | $2.05B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0780 | -2.30% | 0.07770.0803 | $12.19B | $454.48M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.81 | -1.76% | 11.8012.11 | $9.06B | $242.83M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2164 | -2.02% | 0.21570.2230 | $8.13B | $231.81M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $271.00 | -0.95% | 271.00278.46 | $5.45B | $121.84M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $59.30 | -0.04% | 57.7459.91 | $4.61B | $214.24M | ||
| 10 | UNIUniswap | $7.08 | -1.23% | 7.017.34 | $4.42B | $278.02M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $9.59 | -2.64% | 9.599.90 | $4.26B | $226.51M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -2.46% | 0.0000050.000005 | $2.89B | $36.48M | ||
| 13 | AAVEAave | $150.99 | -2.03% | 149.56154.65 | $2.33B | $199.56M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.08 | -4.92% | 1.081.14 | $1.84B | $135.33M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.85 | -3.60% | 2.862.99 | $1.59B | $37.52M |
O cenach krypto
- Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty obliczana jest poprzez pomnożenie jej aktualnej ceny przez ilość kryptowaluty w obiegu. Kapitalizacja rynkowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Cena zależy od podaży i popytu, ale kapitalizacja rynkowa wskazuje na względną wielkość i stabilność danej kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty o dużej kapitalizacji są zazwyczaj mniej zmienne niż te o małej kapitalizacji. Gdy podaż pozostaje stała, zmiany ceny powodują proporcjonalne zmiany kapitalizacji rynkowej.
Zastrzeżenie
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Inwestowanie w aktywa kryptowalutowe wiąże się ze znacznym ryzykiem rynkowym, w tym ekstremalną zmiennością i potencjalną utratą całego kapitału. Bybit EU zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki inwestycyjne. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady finansowej, rekomendacji ani oferty kupna, sprzedaży lub posiadania cyfrowych aktywów. Inwestorzy powinni niezależnie ocenić swoją sytuację finansową i zachęca się ich do konsultacji z profesjonalnymi doradcami. Aby uzyskać kompleksowy przegląd, zapoznaj się z naszym Dokumentem ujawnienia ryzyka oraz Warunkami świadczenia usług.