Dzisiejsze ceny krypto
Śledź na żywo ceny krypto, kapitalizacje rynkowe oraz wyniki z 24 godzin dla każdego aktywa. Zobacz wszystkie dzisiejsze ceny kryptowalut w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.
Wszystkie kryptowaluty
| # | Krypto | Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zakres 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Wykres 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $86,268.00 | -0.42% | 85,010.0086,448.00 | $1.73T | $27.48B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,714.67 | -0.46% | 2,680.922,721.34 | $331.46B | $10.97B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.52 | -0.13% | 1.491.52 | $95.79B | $1.60B | ||
| 4 | SOLSolana | $120.94 | -0.12% | 118.97121.51 | $71.16B | $2.50B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0960 | -0.32% | 0.09390.0962 | $15.00B | $533.49M | ||
| 6 | LINKChainlink | $14.01 | -0.69% | 13.7214.09 | $10.48B | $300.20M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2745 | -0.23% | 0.26190.2817 | $10.30B | $786.80M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $316.02 | -0.30% | 313.35317.88 | $6.35B | $145.61M | ||
| 9 | UNIUniswap | $8.87 | -1.94% | 8.769.18 | $5.54B | $521.68M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $69.88 | -2.26% | 69.0871.47 | $5.43B | $259.45M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $11.49 | +4.13% | 10.8311.68 | $5.09B | $523.77M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | -1.48% | 0.0000060.000006 | $3.47B | $75.68M | ||
| 13 | AAVEAave | $182.26 | -2.32% | 179.18187.41 | $2.81B | $379.04M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.21 | -0.37% | 1.191.25 | $2.06B | $177.35M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $3.45 | +0.24% | 3.423.60 | $1.92B | $97.10M |
O cenach krypto
- Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty obliczana jest poprzez pomnożenie jej aktualnej ceny przez ilość kryptowaluty w obiegu. Kapitalizacja rynkowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Cena zależy od podaży i popytu, ale kapitalizacja rynkowa wskazuje na względną wielkość i stabilność danej kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty o dużej kapitalizacji są zazwyczaj mniej zmienne niż te o małej kapitalizacji. Gdy podaż pozostaje stała, zmiany ceny powodują proporcjonalne zmiany kapitalizacji rynkowej.
Zastrzeżenie
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Inwestowanie w aktywa kryptowalutowe wiąże się ze znacznym ryzykiem rynkowym, w tym ekstremalną zmiennością i potencjalną utratą całego kapitału. Bybit EU zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki inwestycyjne. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady finansowej, rekomendacji ani oferty kupna, sprzedaży lub posiadania cyfrowych aktywów. Inwestorzy powinni niezależnie ocenić swoją sytuację finansową i zachęca się ich do konsultacji z profesjonalnymi doradcami. Aby uzyskać kompleksowy przegląd, zapoznaj się z naszym Dokumentem ujawnienia ryzyka oraz Warunkami świadczenia usług.