Dzisiejsze ceny krypto
Śledź na żywo ceny krypto, kapitalizacje rynkowe oraz wyniki z 24 godzin dla każdego aktywa. Zobacz wszystkie dzisiejsze ceny kryptowalut w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym.
Wszystkie kryptowaluty
| # | Krypto | Cena | Zmiana w ciągu 24 godzin | Zakres 24h | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Wykres 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $86,074.00 | +0.83% | 85,010.0086,625.00 | $1.73T | $26.80B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,712.55 | +0.46% | 2,680.922,722.00 | $331.34B | $10.86B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.51 | +1.20% | 1.491.52 | $95.47B | $1.53B | ||
| 4 | SOLSolana | $121.03 | +1.35% | 118.97121.79 | $71.23B | $2.49B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0959 | +1.39% | 0.09390.0963 | $14.99B | $506.93M | ||
| 6 | LINKChainlink | $14.03 | +1.42% | 13.7214.09 | $10.50B | $266.54M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2730 | +3.41% | 0.26190.2817 | $10.25B | $726.91M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $315.56 | +0.31% | 313.35317.88 | $6.34B | $138.00M | ||
| 9 | UNIUniswap | $8.73 | -2.44% | 8.769.18 | $5.46B | $506.82M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $70.03 | -0.25% | 69.0870.96 | $5.44B | $240.78M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $11.57 | +6.16% | 10.8311.68 | $5.13B | $531.79M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000006 | +0.09% | 0.0000060.000006 | $3.46B | $70.39M | ||
| 13 | AAVEAave | $181.02 | -0.91% | 179.18187.41 | $2.79B | $354.82M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.21 | +1.31% | 1.191.25 | $2.06B | $171.80M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $3.43 | -0.79% | 3.423.60 | $1.91B | $89.57M |
O cenach krypto
- Kapitalizacja rynkowa kryptowaluty obliczana jest poprzez pomnożenie jej aktualnej ceny przez ilość kryptowaluty w obiegu. Kapitalizacja rynkowa nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Cena zależy od podaży i popytu, ale kapitalizacja rynkowa wskazuje na względną wielkość i stabilność danej kryptowaluty. Ogólnie rzecz biorąc, kryptowaluty o dużej kapitalizacji są zazwyczaj mniej zmienne niż te o małej kapitalizacji. Gdy podaż pozostaje stała, zmiany ceny powodują proporcjonalne zmiany kapitalizacji rynkowej.
Zastrzeżenie
Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej Inwestowanie w aktywa kryptowalutowe wiąże się ze znacznym ryzykiem rynkowym, w tym ekstremalną zmiennością i potencjalną utratą całego kapitału. Bybit EU zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek wyniki inwestycyjne. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady finansowej, rekomendacji ani oferty kupna, sprzedaży lub posiadania cyfrowych aktywów. Inwestorzy powinni niezależnie ocenić swoją sytuację finansową i zachęca się ich do konsultacji z profesjonalnymi doradcami. Aby uzyskać kompleksowy przegląd, zapoznaj się z naszym Dokumentem ujawnienia ryzyka oraz Warunkami świadczenia usług.