Preços das Criptomoedas Hoje
Acompanha preços de cripto, capitalização de mercado e desempenho de 24 horas em tempo real para cada token. Vê hoje todos os preços de cripto num único hub em tempo real.
Todas as criptomoedas
| # | Cripto | Preço | Variação em 24h | Intervalo de 24h | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Gráfico de 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,590.00 | -3.62% | 81,331.0084,789.00 | $1.64T | $34.95B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,395.93 | -4.53% | 2,389.932,518.86 | $292.73B | $11.77B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.32 | -4.05% | 1.311.40 | $83.58B | $1.61B | ||
| 4 | SOLSolana | $104.43 | -3.81% | 103.55109.08 | $61.58B | $2.63B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0791 | -4.84% | 0.07870.0837 | $12.38B | $591.29M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.98 | -5.95% | 11.9412.80 | $9.19B | $244.22M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2140 | -6.37% | 0.21270.2303 | $8.04B | $284.76M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $274.72 | -4.78% | 272.94289.62 | $5.52B | $146.75M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $58.84 | -4.97% | 58.5062.33 | $4.57B | $264.40M | ||
| 10 | UNIUniswap | $7.04 | -7.86% | 7.007.72 | $4.39B | $458.51M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $9.17 | -7.76% | 9.1110.04 | $4.07B | $297.32M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -4.52% | 0.0000050.000005 | $2.94B | $40.62M | ||
| 13 | AAVEAave | $147.64 | -7.32% | 146.01160.35 | $2.28B | $225.45M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.13 | -4.07% | 1.101.19 | $1.93B | $120.43M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.76 | -7.35% | 2.732.99 | $1.54B | $54.57M |
Sobre os preços de cripto
- A capitalização de mercado de uma criptomoeda é calculada multiplicando o seu preço atual pela sua oferta circulante. A capitalização de mercado não determina diretamente o preço. O preço é determinado pela oferta e pela procura, mas a capitalização de mercado indica a dimensão relativa e a estabilidade de uma moeda. Em geral, as moedas de grande capitalização tendem a ser menos voláteis do que as de pequena capitalização. Quando a oferta se mantém fixa, as variações de preço farão com que a capitalização de mercado varie proporcionalmente.
Isenção de Responsabilidade
Isenção de responsabilidade Investir em criptoativos envolve riscos de mercado significativos, incluindo a volatilidade extrema e a potencial perda de todo o teu capital. A Bybit EU exclui qualquer responsabilidade por quaisquer resultados de investimento. Nada do que aqui é fornecido constitui aconselhamento financeiro, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou deter ativos digitais. Os investidores devem avaliar de forma independente a sua situação financeira e são incentivados a consultar consultores profissionais. Para uma visão geral abrangente, consulta o nosso Documento de Divulgação de Risco e os Termos de Serviço.