Preços das Criptomoedas Hoje
Acompanha preços de cripto, capitalização de mercado e desempenho de 24 horas em tempo real para cada token. Vê hoje todos os preços de cripto num único hub em tempo real.
Todas as criptomoedas
| # | Cripto | Preço | Variação em 24h | Intervalo de 24h | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Gráfico de 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,137.00 | -0.65% | 76,043.0077,966.00 | $1.53T | $26.42B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,240.51 | -0.15% | 2,238.882,301.63 | $273.77B | $8.98B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.26 | +0.57% | 1.251.29 | $79.53B | $1.83B | ||
| 4 | SOLSolana | $90.66 | -1.18% | 90.5593.79 | $53.51B | $2.36B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0731 | -1.02% | 0.07280.0756 | $11.44B | $380.34M | ||
| 6 | LINKChainlink | $10.71 | -3.17% | 10.6911.28 | $8.21B | $265.65M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1848 | -1.51% | 0.18440.1921 | $6.94B | $201.97M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $267.99 | -2.33% | 266.51277.89 | $5.39B | $134.68M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.05 | +2.54% | 6.907.39 | $4.28B | $442.70M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $52.73 | -1.71% | 52.4655.02 | $4.10B | $174.55M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.35 | +0.75% | 8.288.67 | $3.71B | $217.62M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.39% | 0.0000050.000005 | $2.67B | $44.85M | ||
| 13 | AAVEAave | $124.61 | +0.20% | 123.94129.77 | $1.92B | $219.41M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9182 | -1.56% | 0.91620.9481 | $1.57B | $68.66M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.44 | +1.21% | 2.422.51 | $1.36B | $25.42M |
Sobre os preços de cripto
- A capitalização de mercado de uma criptomoeda é calculada multiplicando o seu preço atual pela sua oferta circulante. A capitalização de mercado não determina diretamente o preço. O preço é determinado pela oferta e pela procura, mas a capitalização de mercado indica a dimensão relativa e a estabilidade de uma moeda. Em geral, as moedas de grande capitalização tendem a ser menos voláteis do que as de pequena capitalização. Quando a oferta se mantém fixa, as variações de preço farão com que a capitalização de mercado varie proporcionalmente.
Isenção de Responsabilidade
Isenção de responsabilidade Investir em criptoativos envolve riscos de mercado significativos, incluindo a volatilidade extrema e a potencial perda de todo o teu capital. A Bybit EU exclui qualquer responsabilidade por quaisquer resultados de investimento. Nada do que aqui é fornecido constitui aconselhamento financeiro, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou deter ativos digitais. Os investidores devem avaliar de forma independente a sua situação financeira e são incentivados a consultar consultores profissionais. Para uma visão geral abrangente, consulta o nosso Documento de Divulgação de Risco e os Termos de Serviço.