Preços das Criptomoedas Hoje
Acompanha preços de cripto, capitalização de mercado e desempenho de 24 horas em tempo real para cada token. Vê hoje todos os preços de cripto num único hub em tempo real.
Todas as criptomoedas
| # | Cripto | Preço | Variação em 24h | Intervalo de 24h | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Gráfico de 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,568.00 | -0.58% | 80,761.0082,816.00 | $1.64T | $24.98B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,431.84 | -0.73% | 2,392.902,488.84 | $297.03B | $10.15B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.30 | -2.54% | 1.291.35 | $82.34B | $1.23B | ||
| 4 | SOLSolana | $104.84 | -1.43% | 102.51107.18 | $61.79B | $2.57B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0802 | -2.50% | 0.07930.0828 | $12.54B | $617.46M | ||
| 6 | LINKChainlink | $12.22 | -3.35% | 12.1612.76 | $9.37B | $249.16M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2229 | -3.69% | 0.22140.2331 | $8.37B | $252.41M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $275.29 | -2.64% | 271.87284.26 | $5.53B | $127.40M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $59.30 | -2.83% | 59.1261.38 | $4.61B | $210.67M | ||
| 10 | UNIUniswap | $7.31 | -1.61% | 7.107.51 | $4.57B | $362.86M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $10.02 | -3.04% | 9.8810.51 | $4.44B | $314.83M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -1.87% | 0.0000050.000005 | $2.98B | $42.93M | ||
| 13 | AAVEAave | $155.38 | -3.39% | 153.81165.35 | $2.40B | $233.66M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.15 | +0.37% | 1.141.21 | $1.97B | $191.41M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $3.00 | -2.62% | 2.963.09 | $1.67B | $42.85M |
Sobre os preços de cripto
- A capitalização de mercado de uma criptomoeda é calculada multiplicando o seu preço atual pela sua oferta circulante. A capitalização de mercado não determina diretamente o preço. O preço é determinado pela oferta e pela procura, mas a capitalização de mercado indica a dimensão relativa e a estabilidade de uma moeda. Em geral, as moedas de grande capitalização tendem a ser menos voláteis do que as de pequena capitalização. Quando a oferta se mantém fixa, as variações de preço farão com que a capitalização de mercado varie proporcionalmente.
Isenção de Responsabilidade
Isenção de responsabilidade Investir em criptoativos envolve riscos de mercado significativos, incluindo a volatilidade extrema e a potencial perda de todo o teu capital. A Bybit EU exclui qualquer responsabilidade por quaisquer resultados de investimento. Nada do que aqui é fornecido constitui aconselhamento financeiro, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou deter ativos digitais. Os investidores devem avaliar de forma independente a sua situação financeira e são incentivados a consultar consultores profissionais. Para uma visão geral abrangente, consulta o nosso Documento de Divulgação de Risco e os Termos de Serviço.