Preços das Criptomoedas Hoje
Acompanha preços de cripto, capitalização de mercado e desempenho de 24 horas em tempo real para cada token. Vê hoje todos os preços de cripto num único hub em tempo real.
Todas as criptomoedas
| # | Cripto | Preço | Variação em 24h | Intervalo de 24h | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Gráfico de 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,872.00 | -1.31% | 76,783.0078,728.00 | $1.55T | $22.82B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,248.53 | -0.65% | 2,244.022,309.52 | $274.73B | $10.71B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.24 | -0.94% | 1.241.26 | $78.35B | $1.29B | ||
| 4 | SOLSolana | $91.78 | -2.84% | 91.6295.73 | $54.17B | $2.42B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0737 | -2.28% | 0.07340.0762 | $11.54B | $378.21M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.11 | -3.42% | 11.0211.45 | $8.52B | $316.12M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1874 | -2.55% | 0.18720.1947 | $7.04B | $182.27M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $274.03 | -2.92% | 272.77286.22 | $5.51B | $120.02M | ||
| 9 | UNIUniswap | $7.09 | -0.63% | 7.067.33 | $4.41B | $416.67M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $53.81 | -2.94% | 53.8756.12 | $4.19B | $168.69M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.33 | -3.98% | 8.328.73 | $3.70B | $189.13M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -2.90% | 0.0000050.000005 | $2.68B | $40.75M | ||
| 13 | AAVEAave | $127.38 | -5.92% | 126.85136.71 | $1.97B | $251.43M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9332 | -2.12% | 0.93180.9644 | $1.60B | $84.34M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.46 | -1.94% | 2.452.57 | $1.37B | $25.90M |
Sobre os preços de cripto
- A capitalização de mercado de uma criptomoeda é calculada multiplicando o seu preço atual pela sua oferta circulante. A capitalização de mercado não determina diretamente o preço. O preço é determinado pela oferta e pela procura, mas a capitalização de mercado indica a dimensão relativa e a estabilidade de uma moeda. Em geral, as moedas de grande capitalização tendem a ser menos voláteis do que as de pequena capitalização. Quando a oferta se mantém fixa, as variações de preço farão com que a capitalização de mercado varie proporcionalmente.
Isenção de Responsabilidade
Isenção de responsabilidade Investir em criptoativos envolve riscos de mercado significativos, incluindo a volatilidade extrema e a potencial perda de todo o teu capital. A Bybit EU exclui qualquer responsabilidade por quaisquer resultados de investimento. Nada do que aqui é fornecido constitui aconselhamento financeiro, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou deter ativos digitais. Os investidores devem avaliar de forma independente a sua situação financeira e são incentivados a consultar consultores profissionais. Para uma visão geral abrangente, consulta o nosso Documento de Divulgação de Risco e os Termos de Serviço.