Preços das Criptomoedas Hoje
Acompanha preços de cripto, capitalização de mercado e desempenho de 24 horas em tempo real para cada token. Vê hoje todos os preços de cripto num único hub em tempo real.
Todas as criptomoedas
| # | Cripto | Preço | Variação em 24h | Intervalo de 24h | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Gráfico de 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $76,761.00 | -2.34% | 76,568.0078,632.00 | $1.54T | $26.57B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,249.28 | -2.49% | 2,235.312,308.11 | $274.84B | $10.21B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.25 | -0.70% | 1.241.26 | $79.15B | $1.37B | ||
| 4 | SOLSolana | $91.97 | -3.65% | 90.8695.54 | $54.28B | $2.61B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0740 | -2.69% | 0.07320.0761 | $11.58B | $381.04M | ||
| 6 | LINKChainlink | $11.07 | -2.45% | 11.0011.40 | $8.49B | $319.61M | ||
| 7 | ADACardano | $0.1881 | -2.79% | 0.18620.1937 | $7.07B | $191.51M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $274.63 | -3.73% | 272.77285.84 | $5.53B | $124.35M | ||
| 9 | UNIUniswap | $6.86 | -5.93% | 6.827.33 | $4.26B | $462.49M | ||
| 10 | LTCLitecoin | $53.74 | -4.05% | 53.5056.01 | $4.18B | $166.66M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $8.31 | -4.17% | 8.278.70 | $3.69B | $189.03M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -3.74% | 0.0000050.000005 | $2.68B | $42.51M | ||
| 13 | AAVEAave | $124.04 | -8.31% | 124.61135.01 | $1.92B | $235.65M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $0.9331 | -2.84% | 0.92930.9625 | $1.60B | $93.07M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.42 | -4.67% | 2.412.57 | $1.35B | $27.22M |
Sobre os preços de cripto
- A capitalização de mercado de uma criptomoeda é calculada multiplicando o seu preço atual pela sua oferta circulante. A capitalização de mercado não determina diretamente o preço. O preço é determinado pela oferta e pela procura, mas a capitalização de mercado indica a dimensão relativa e a estabilidade de uma moeda. Em geral, as moedas de grande capitalização tendem a ser menos voláteis do que as de pequena capitalização. Quando a oferta se mantém fixa, as variações de preço farão com que a capitalização de mercado varie proporcionalmente.
Isenção de Responsabilidade
Isenção de responsabilidade Investir em criptoativos envolve riscos de mercado significativos, incluindo a volatilidade extrema e a potencial perda de todo o teu capital. A Bybit EU exclui qualquer responsabilidade por quaisquer resultados de investimento. Nada do que aqui é fornecido constitui aconselhamento financeiro, uma recomendação ou uma oferta para comprar, vender ou deter ativos digitais. Os investidores devem avaliar de forma independente a sua situação financeira e são incentivados a consultar consultores profissionais. Para uma visão geral abrangente, consulta o nosso Documento de Divulgação de Risco e os Termos de Serviço.