Dnešní ceny krypto
Sledujte ceny krypta, tržní kapitalizaci a výkon každého tokenu za 24 hodin v reálném čase. Podívejte se na všechny dnešní ceny krypta v jednom centru v reálném čase.
Všechny krypta
| # | Krypto | Cena | Změna za 24 h | Rozsah za 24 h | Tržní kapitalizace | Objem za 24 h | Graf za 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,830.00 | -1.05% | 81,155.0083,035.00 | $1.64T | $25.32B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,399.93 | -1.15% | 2,374.522,443.80 | $293.17B | $9.13B | ||
| 3 | XRPXRP | $1.30 | -0.74% | 1.291.32 | $82.14B | $1.28B | ||
| 4 | SOLSolana | $104.57 | -1.03% | 103.54106.05 | $61.65B | $2.51B | ||
| 5 | DOGEDogecoin | $0.0793 | -0.23% | 0.07850.0801 | $12.41B | $365.85M | ||
| 6 | LINKChainlink | $12.01 | -1.39% | 11.8412.25 | $9.21B | $235.69M | ||
| 7 | ADACardano | $0.2173 | -1.52% | 0.21490.2222 | $8.16B | $218.68M | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $277.98 | -0.17% | 274.42280.77 | $5.59B | $124.28M | ||
| 9 | LTCLitecoin | $59.56 | -0.22% | 58.8660.38 | $4.63B | $228.82M | ||
| 10 | UNIUniswap | $7.23 | -2.48% | 7.187.48 | $4.51B | $284.74M | ||
| 11 | AVAXAvalanche | $9.57 | -1.93% | 9.439.83 | $4.25B | $202.55M | ||
| 12 | SHIBShiba Inu | $0.000005 | -0.27% | 0.0000050.000005 | $2.95B | $40.91M | ||
| 13 | AAVEAave | $149.99 | -2.29% | 146.80154.29 | $2.32B | $221.53M | ||
| 14 | DOTPolkadot | $1.13 | +0.94% | 1.101.18 | $1.93B | $180.32M | ||
| 15 | ICPInternet Computer | $2.84 | -2.09% | 2.812.93 | $1.59B | $34.73M |
O cenách krypta
- Tržní kapitalizace kryptoměny se vypočítá vynásobením její aktuální ceny a objemu tokenů v oběhu. Tržní kapitalizace neurčuje cenu přímo. Cenu určuje nabídka a poptávka, ale tržní kapitalizace ukazuje relativní velikost a stabilitu daného coinu. Obecně platí, že coiny s velkou kapitalizací bývají méně volatilní než coiny s malou kapitalizací. Pokud zůstane objem tokenů fixní, změny ceny způsobí proporcionální pohyb tržní kapitalizace.
Prohlášení
Prohlášení: Nákup a držení kryptoměnových aktiv nese významná tržní rizika, včetně extrémní volatility a potenciální ztráty celého vašeho kapitálu. Společnost Bybit EU se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli výsledky vašich aktivit. Nic z toho, co je zde uvedeno, nepředstavuje finanční poradenství, doporučení ani nabídku k nákupu, prodeji nebo držení digitálních aktiv. Uživatelé by měli nezávisle posoudit svou finanční situaci a doporučujeme jim konzultaci s odbornými poradci. Pro ucelený přehled si prosím přečtěte naše Prohlášení o rizicích a Smluvní podmínky.